Offene Deutsche Meisterschaft
im Fallschirm Formationsspringen 2023
Kappenformation 2er Sequenz / 18 – 20. August in Remscheid



Ergebnisstand, international Results
< >
Platz | Team Nr. | Team-Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 502 | Ilmasirkus (FIN) | 12 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 | 20 | 132 | 19.0 |
2. | 504 | Airstack Remscheid (GER) | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 81 | 10.1 |
3. | 503 | Team 2 Slots (NL) | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 67 | 8.4 |
4. | 501 | Team B (GER) | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 42 | 5.3 |
5. | 506 | That’s on Purpose (NL) | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 40 | 5.0 |
6. | 505 | Team Fürstenberg (GER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |
7. | 601 | Team Meiduo 2.0 (GER) | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 3.1 |
Teams & Mitglieder Disziplin CF 2way
Team Nr. | Team-Name | Mitglieder |
---|---|---|
501 | Team B (GER) | Peter A. Pfalzgraf, Ralf Stolzenberg, Peter Wohlers |
502 | Ilmasirkus (FIN) | Teemu Hietakari, Simo Leminen, Jani Lyttinen |
503 | Team 2 Slots (NL) | Herman Slot Eward, Slot, Thomas Rohde-Seelbinder |
504 | Airstack Remscheid (GER) | Tom Brand, Björn Schubnell, Florian Rommel |
505 | Team Fürstenberg (GER) | Peter Lendle, Gerhard Storz, Jan Eishold |
506 | That’s on Purpose (NL) | Frans van Wijngaarden, Nils van de Kaa, Jan Moraal |
601 | Team Meiduo 2.0 (GER) | Frank Grunwald, Tobias Uhlig, Jan Eishold |